时时彩输了报警有用吗 www.pmgq.net 注:可以分别按星期,月日,期数搜索
序号 | 期号 | ||||||||||||||||||||
奖号 | 特码 | 和值 | 和值 尾数 |
平均 值 |
尾数 和值 |
尾号 组数 |
极限 间距 |
最大 间距 |
重号 个数 |
同尾 个数 |
同尾 组数 |
连号 个数 |
连号 组数 |
大小 比 |
奇偶 比 |
质合 比 |
大中 小比 |
012 路比 |
AC值 | ||
1 | 2019018 | 01 02 03 08 09 12 19 | 04 | 54 | 4 | 8 | 34 | 5 | 18 | 7 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1:6 | 4:3 | 4:3 | 0:2:5 | 3:2:2 | 8 |
2 | 2018018 | 02 07 12 16 20 21 26 | 10 | 104 | 4 | 15 | 24 | 5 | 24 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3:4 | 2:5 | 2:5 | 2:3:2 | 2:2:3 | 6 |
3 | 2017018 | 01 03 06 09 11 12 14 | 02 | 56 | 6 | 8 | 26 | 6 | 13 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0:7 | 4:3 | 3:4 | 0:3:4 | 4:1:2 | 4 |
4 | 2016018 | 01 05 08 10 16 23 26 | 18 | 89 | 9 | 13 | 29 | 6 | 25 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2:5 | 3:4 | 3:4 | 2:1:4 | 0:3:4 | 11 |
5 | 2015018 | 02 04 08 12 15 19 28 | 14 | 88 | 8 | 13 | 38 | 5 | 26 | 9 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2:5 | 2:5 | 2:5 | 1:3:3 | 2:3:2 | 10 |
6 | 2014018 | 01 06 08 12 25 27 28 | 23 | 107 | 7 | 15 | 37 | 6 | 27 | 13 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3:4 | 3:4 | 1:6 | 3:1:3 | 3:3:1 | 13 |
7 | 2013018 | 05 12 20 21 24 26 30 | 25 | 138 | 8 | 20 | 18 | 6 | 25 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5:2 | 2:5 | 1:6 | 4:2:1 | 4:0:3 | 12 |
8 | 2012018 | 07 10 11 13 18 20 25 | 16 | 104 | 4 | 15 | 24 | 6 | 18 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3:4 | 4:3 | 3:4 | 1:4:2 | 1:4:2 | 10 |
9 | 2011018 | 03 13 16 17 22 24 29 | 19 | 124 | 4 | 18 | 34 | 6 | 26 | 10 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3:4 | 4:3 | 4:3 | 3:3:1 | 2:3:2 | 12 |
10 | 2010018 | 05 10 11 20 26 28 30 | 12 | 130 | 0 | 19 | 20 | 5 | 25 | 9 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4:3 | 2:5 | 2:5 | 3:2:2 | 1:2:4 | 11 |
11 | 2009018 | 02 13 15 16 17 21 27 | 04 | 111 | 1 | 16 | 31 | 6 | 25 | 11 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2:5 | 5:2 | 3:4 | 2:4:1 | 3:2:2 | 9 |
12 | 2008018 | 02 04 08 16 21 24 29 | 30 | 104 | 4 | 15 | 34 | 6 | 27 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3:4 | 2:5 | 2:5 | 3:1:3 | 2:2:3 | 11 |
13 | 2007018 | 03 10 11 19 20 26 27 | 17 | 116 | 6 | 17 | 26 | 6 | 24 | 8 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 4:3 | 4:3 | 3:4 | 2:3:2 | 2:2:3 | 5 |
序号 | 期号 | 奖号 | 特码 | 和值 | 和值 尾数 |
平均 值 |
尾数 和值 |
尾号 组数 |
极限 间距 |
最大 间距 |
重号 个数 |
同尾 个数 |
同尾 组数 |
连号 个数 |
连号 组数 |
大小 比 |
奇偶 比 |
质合 比 |
大中 小比 |
012 路比 |
AC值 |
七乐彩历史上的今天参数说明:
和 值:7个号码相加之和;
和值尾数:和值的个位数。例:和值为145,则和值尾为5;
平均值:和值除以6,四舍五入;
尾数和值:每个红球的个位数相加之和;
尾号组数:红球尾数有几个不同的号就为几组。例:08 18 13 23 27 29 30 ,尾号组数为5;
极限间距:最大号码与最小号码的差值,例:08 25 26 27 28 29 30,极限间距为30-08=22;
最大间距:相邻两个号码之间最大的差值
重号个数:和上期相同的号码个数;
同尾个数:尾数相同的号码的总个数。例:08 18 13 23 27 29 30 ,尾数相同的有 08 18,13 23,共4个
同尾组数:尾数相同的号码的组数。例:08 18 13 23 27 29 30 ,尾数相同的有 08 18,13 23,共2组
连号个数:相邻之间的两个数差值为1的数称为连号,连号个数就是相连号的总个数。例:08 20 21 25 26 27,连号有20 21 25 26 27,共5个
连号组数:两两相邻号的总个数。例:08 20 21 25 26 27,连号有3组,分别是20,21 25,26 26,27
大 小 比:1-15为小,16-30为大
奇 数:01 03 05 07 09 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29
偶 数:02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
质 数:01 02 03 05 07 11 13 17 19 23 29
合 数:04 06 08 09 10 12 14 15 16 18 20 21 22 24 25 26 27 28 30
中 号:除了以上2种号码以外的号码(2011027期复隔中 连续3期开26 复隔中是如何计算的?)
大中小比:大中小比:1-10为小,11-20为中,21-30为大 ;
012 路:按照除3余数划分,有余0、余1、余2共3种。例:5除以3,余数为2,则5是2路;
AC值:即每两个号码值间差值的个数(相同差值只计作一个),它在一定程度上反映了号码的离散性。
AC值表统计了指定分析范围内每期开奖号码的AC值及每种AC值出现的期数。 七乐彩的AC值简单算法:AC值=D-(7-1)。
例: 七乐彩开奖号号码 01 04 05 14 16 17 18
AC值计算方法如下:
4-1=3 5-1=4 14-1=13 16-1=15 17-1=16 18-1=17
5-4=1 14-4=10 16-4=12 17-4=13 18-4=14
14-5=9 16-5=11 17-5=12 18-5=13
16-14=2 17-14=3 18-14=4
17-16=1 18-16=2
18-17=1
以上相同的差值只保留1个,分别为1 2 3 4 9 10 11 12 13 15 16,共11个(D),则AC值=11-(7-1)=5;